<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattias Stiller - Webdesign &#38; Webberatung&#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasstiller.de/webdesign-webprojekte/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasstiller.de</link>
	<description>Spezialisiert auf Wordpress, Webdesign &#38; Usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rechtsanwalt Abel mit neuer Wordpress Webseite</title>
		<link>http://www.mattiasstiller.de/rechtsanwalt-abel-mit-neuer-wordpress-webseite/</link>
		<comments>http://www.mattiasstiller.de/rechtsanwalt-abel-mit-neuer-wordpress-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Stiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasstiller.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-abel.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rechtsanwalt Dieter Abel (Thumbnail)" title="Rechtsanwalt Dieter Abel (Thumbnail)" /></p><p>In den letzten Wochen habe ich die neue Webseite des Rechtsanwalts Herrn Abel aus Hamburg aufgefrischt. Die Webseite <a href="http://www.rahh.de" target="_blank">www.rahh.de</a> bekam einen neuen Anstrich in Form eines modernen, ansprechenden und zielgruppengerechten Wordpress-Themes. Das neue Layout wurde von mir zuvor in Photoshop erstellt und mit Herrn Abel in genauer Absprache finalisiert, so dass ich am Schluss das Design in ein W3C-valides und cross-browserfähiges Wordpress Theme implementieren konnte. Ein Schwerpunkt der neuen Webseite lag in der Optimierung für sogenannte Mobile Devices (IPad, IPhone etc.). Ein schneller Seitenaufbau und eine klar strukturierte Usability ist für die Bedienung auf IPad &amp; Co wichtig. Somit wurde schon beim ersten Pinselstrich im Grafikprogramm Photoshop an die spätere Optimierung geachtet und fachmännisch von mir technisch umgesetzt. Das alte Farbschemata wurde komplett erneuert und für die Zielgruppe optimiert.  Der neue Farbraum, im Zusammenspiel mit der neuen klaren Seitenstruktur, erlaubt es den Besuchern sich schneller und einfacher zurecht zu finden; dies ermöglicht die Steigung der Konversionsrate. In puncto Suchmaschinenoptimierung wird Rechtsanwalt Dieter Abel nun von meiner Partneragentur ISEO GmbH unterstützt. Meine On-Page Optimierung dient als Grundstein der SEO-Kampagnen die von der Off-Page Optimierung der ISEO GmbH abgerundet werden. Unter anderem gehörte eine Analyse der bestehenden Texte, der Konkurrenz und der Keywords zu dem Angebot. Dank der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten des CMS Wordpress ist es Herrn Abel nun möglich, SEO-relevante Daten leicht zu implementieren. Durch eine Individualisierung des Wordpress-Backends ist es dem Kunden möglich sämtliche Inhalte, wie beispielsweise Texte, Bilder oder Dateien selbst zu verwalten.</p>
<p>Rechtsanwalt Dieter Abel ist Anwalt in Hamburg und hat sich auf folgende Rechtsgebiete spezialisiert: Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht und Inkasso. Die Kanzlei befindet sich in unmittelbarer Nähe der Mundsburg Towers in der Hamburger Straße im wunderschönen Barmbek-Süd/Uhlenhorst. Wenn Sie einen Rechtsanwalt suchen der weiß was er  macht dann sind Sie bei Herrn Abel genau richtig. Informationen über die Person und die Kanzlei finden Sie <a href="http://abel.mattiasstiller.de/das-sind-wir/rechtsanwalt-dieter-abel/" target="_blank">hier</a>. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die <a href="http://www.rahh.de/" target="_blank">neue Wordpress Webseite</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-abel.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rechtsanwalt Dieter Abel (Thumbnail)" title="Rechtsanwalt Dieter Abel (Thumbnail)" /></p><p>In den letzten Wochen habe ich die neue Webseite des Rechtsanwalts Herrn Abel aus Hamburg aufgefrischt. Die Webseite <a href="http://www.rahh.de" target="_blank">www.rahh.de</a> bekam einen neuen Anstrich in Form eines modernen, ansprechenden und zielgruppengerechten Wordpress-Themes. Das neue Layout wurde von mir zuvor in Photoshop erstellt und mit Herrn Abel in genauer Absprache finalisiert, so dass ich am Schluss das Design in ein W3C-valides und cross-browserfähiges Wordpress Theme implementieren konnte. Ein Schwerpunkt der neuen Webseite lag in der Optimierung für sogenannte Mobile Devices (IPad, IPhone etc.). Ein schneller Seitenaufbau und eine klar strukturierte Usability ist für die Bedienung auf IPad &amp; Co wichtig. Somit wurde schon beim ersten Pinselstrich im Grafikprogramm Photoshop an die spätere Optimierung geachtet und fachmännisch von mir technisch umgesetzt. Das alte Farbschemata wurde komplett erneuert und für die Zielgruppe optimiert.  Der neue Farbraum, im Zusammenspiel mit der neuen klaren Seitenstruktur, erlaubt es den Besuchern sich schneller und einfacher zurecht zu finden; dies ermöglicht die Steigung der Konversionsrate. In puncto Suchmaschinenoptimierung wird Rechtsanwalt Dieter Abel nun von meiner Partneragentur ISEO GmbH unterstützt. Meine On-Page Optimierung dient als Grundstein der SEO-Kampagnen die von der Off-Page Optimierung der ISEO GmbH abgerundet werden. Unter anderem gehörte eine Analyse der bestehenden Texte, der Konkurrenz und der Keywords zu dem Angebot. Dank der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten des CMS Wordpress ist es Herrn Abel nun möglich, SEO-relevante Daten leicht zu implementieren. Durch eine Individualisierung des Wordpress-Backends ist es dem Kunden möglich sämtliche Inhalte, wie beispielsweise Texte, Bilder oder Dateien selbst zu verwalten.</p>
<p>Rechtsanwalt Dieter Abel ist Anwalt in Hamburg und hat sich auf folgende Rechtsgebiete spezialisiert: Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht und Inkasso. Die Kanzlei befindet sich in unmittelbarer Nähe der Mundsburg Towers in der Hamburger Straße im wunderschönen Barmbek-Süd/Uhlenhorst. Wenn Sie einen Rechtsanwalt suchen der weiß was er  macht dann sind Sie bei Herrn Abel genau richtig. Informationen über die Person und die Kanzlei finden Sie <a href="http://abel.mattiasstiller.de/das-sind-wir/rechtsanwalt-dieter-abel/" target="_blank">hier</a>. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und verschaffen Sie sich selbst einen Überblick über die <a href="http://www.rahh.de/" target="_blank">neue Wordpress Webseite</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattiasstiller.de/rechtsanwalt-abel-mit-neuer-wordpress-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress für Schaupielerin Anna Schwabroh</title>
		<link>http://www.mattiasstiller.de/wordpress-fuer-schaupielerin-anna-schwabroh/</link>
		<comments>http://www.mattiasstiller.de/wordpress-fuer-schaupielerin-anna-schwabroh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Stiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasstiller.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-anna.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Anna Schwabroh" title="Anna Schwabroh" /></p><p>Bei diesem Webprojekt geht es um eine neue Webseite, mit Wordpress umgesetzt, für die <a href="http://www.anna-schwabroh.de" target="_blank">Schauspielerin Anna Schwabroh</a>. Meine Hauptaufgabe war die Beratung im Bereich Wordpress und die technische Umsetzung des Entwurfs. Das zuvor gestaltete Design wurde von mir in ein W3C-valides und SEO-optimiertes XHTML-Grundgerüst implementiert. Auf Grund einer sehr großen Bilddatenbank wurde auf eine ansprechende und moderne Darstellung der Bilder viel Wert gelegt. Hierzu wurde extra die <a href="http://fancybox.net/" target="_blank">Fancybox</a>, ein Lightbox-Klon, genommen und auf die Individualisierungswünsche der Kundin angepasst. So ist es nun möglich nicht nur alle Bilder per Klick zu vergrößern sondern auch eine Full-Size-Ansicht der Bilder zu wählen. Des Weiteren wurde ein Flash-Player installiert, damit Videos vom eigenen Server gestreamt werden können. Auf Grund der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten des <a href="http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/" target="_blank">JW Players</a> ist es möglich Videos in unterschiedlicher Form darzustellen. Ein sehr schöner Eyecatcher befindet sich auf der <a href="http://www.anna-schwabroh.de " target="_blank">Startseite</a> der Webseite - Ein großes Hintergrundbild, welches sich der Bildschirmauflösung automatisch anpasst, mittels Javascript. Das gleiche System ist auf der sogenannten <a href="http://www.anna-schwabroh.de/test" target="_blank">404-Fehlermeldungsseite</a> zu finden. Die Webseite wurde für alle modernen und aktuellen Browser optimiert. Somit ist eine fehlerfreie Darstellung sowohl auf dem MAC als auch auf allen Windowssystemen gewährleistet. Mit Hilfe des SEO-Plugins Headspace und der Unterstützung des Plugins XML Google Sitemap  können kinderleicht wichtige SEO-Attribute den einzelnen Unterseiten gegeben werden. Das Plugin XML Google Sitemap erledigt dann automatisch den Rest und unterrichtet die unterschiedlichen Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, Bing oder Yahoo über Änderungen.</p>
<p>Die Schauspielerin Anna Schwabroh ist in Hamburg geboren und bekam Ihren Diplomtitel an der Hochschule der Künste in Bern. Nach zahlreichen TV- und Theaterauftritten spielte Frau Schwabroh die Hauptrolle in dem Schweizer Science-Fiction Film Cargo - Da draußen bist du alleine. Zurzeit spielt die Schauspielerin am Landestheater in Detmold die Rolle Recha in dem Stück Nathan der Weise. Besuchen Sie doch auch einmal die neue Webseite  und machen Sie sich selbst ein Bild von der neuen Wordpress-Webseite und der <a href="http://www.anna-schwabroh.de" target="_blank">Schauspielerin Anna Schwabroh</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-anna.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Anna Schwabroh" title="Anna Schwabroh" /></p><p>Bei diesem Webprojekt geht es um eine neue Webseite, mit Wordpress umgesetzt, für die <a href="http://www.anna-schwabroh.de" target="_blank">Schauspielerin Anna Schwabroh</a>. Meine Hauptaufgabe war die Beratung im Bereich Wordpress und die technische Umsetzung des Entwurfs. Das zuvor gestaltete Design wurde von mir in ein W3C-valides und SEO-optimiertes XHTML-Grundgerüst implementiert. Auf Grund einer sehr großen Bilddatenbank wurde auf eine ansprechende und moderne Darstellung der Bilder viel Wert gelegt. Hierzu wurde extra die <a href="http://fancybox.net/" target="_blank">Fancybox</a>, ein Lightbox-Klon, genommen und auf die Individualisierungswünsche der Kundin angepasst. So ist es nun möglich nicht nur alle Bilder per Klick zu vergrößern sondern auch eine Full-Size-Ansicht der Bilder zu wählen. Des Weiteren wurde ein Flash-Player installiert, damit Videos vom eigenen Server gestreamt werden können. Auf Grund der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten des <a href="http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/" target="_blank">JW Players</a> ist es möglich Videos in unterschiedlicher Form darzustellen. Ein sehr schöner Eyecatcher befindet sich auf der <a href="http://www.anna-schwabroh.de " target="_blank">Startseite</a> der Webseite - Ein großes Hintergrundbild, welches sich der Bildschirmauflösung automatisch anpasst, mittels Javascript. Das gleiche System ist auf der sogenannten <a href="http://www.anna-schwabroh.de/test" target="_blank">404-Fehlermeldungsseite</a> zu finden. Die Webseite wurde für alle modernen und aktuellen Browser optimiert. Somit ist eine fehlerfreie Darstellung sowohl auf dem MAC als auch auf allen Windowssystemen gewährleistet. Mit Hilfe des SEO-Plugins Headspace und der Unterstützung des Plugins XML Google Sitemap  können kinderleicht wichtige SEO-Attribute den einzelnen Unterseiten gegeben werden. Das Plugin XML Google Sitemap erledigt dann automatisch den Rest und unterrichtet die unterschiedlichen Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, Bing oder Yahoo über Änderungen.</p>
<p>Die Schauspielerin Anna Schwabroh ist in Hamburg geboren und bekam Ihren Diplomtitel an der Hochschule der Künste in Bern. Nach zahlreichen TV- und Theaterauftritten spielte Frau Schwabroh die Hauptrolle in dem Schweizer Science-Fiction Film Cargo - Da draußen bist du alleine. Zurzeit spielt die Schauspielerin am Landestheater in Detmold die Rolle Recha in dem Stück Nathan der Weise. Besuchen Sie doch auch einmal die neue Webseite  und machen Sie sich selbst ein Bild von der neuen Wordpress-Webseite und der <a href="http://www.anna-schwabroh.de" target="_blank">Schauspielerin Anna Schwabroh</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattiasstiller.de/wordpress-fuer-schaupielerin-anna-schwabroh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign mit Wordpress für STB Rüdiger &amp; Partner</title>
		<link>http://www.mattiasstiller.de/redesign-mit-wordpress-fuer-steuerberater-ruediger-und-partner/</link>
		<comments>http://www.mattiasstiller.de/redesign-mit-wordpress-fuer-steuerberater-ruediger-und-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Stiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasstiller.de/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-stb.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Steuerberater Rüdiger &amp; Partner (thumb)" title="Steuerberater Rüdiger &amp; Partner (thumb)" /></p><p>Bei diesem Webprojekt ging es um ein Redesign der alten Webseite der Firma <a href="http://www.steuerberater-ruediger.de/" target="_blank">Steuerberater Rüdiger &amp; Partner</a> aus Lüchow-Dannenberg. Ein modernes und ansprechendes Design war der erste Schritte für eine innovative und professionelle Webseite. Das Design, welches von mir pixelgenau in Photoshop entworfen wurde und mit dem Kunden Schritt für Schritt besprochen wurde, wurde nach der Fertigstellung in ein W3C-valides und seo-freundliches XHTML-Gerüst gewandelt. Der Quellcode ist so aufgebaut, dass dieser eine optimale Ladegeschwindigkeit und eine Cross-Browser-Kompatibilität aufweist. Alle modernen Internet Browser wie beispielsweise Firefox, Safari, Google Chrome, Opera und die Versionen 7-9 des Internet Browsers von Microsoft  zeigen eine fehlerfreie Webseite an. Auch eine Anpassung für sogenannte Mobile Devices wurde von mir beachtet, so dass die Darstellung der neuen Webseite sowohl für IPhone als auch für IPad optimiert ist. Als Content-Management-System wurde die neueste Wordpressversion 3.2.1 genommen. Durch ein individualisiertes Backend ist es dem Kunden möglich, Inhalte wie beispielsweise: Texte oder Bilder kinderleicht zu verwalten.</p>
<p>Das Büro Steuerberater Rüdiger &amp; Partner aus Lüchow-Dannenberg hat sich auf Themen wie Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Buchführungen, Lohnabrechnungen und Landwirtschaftliche Angelegenheiten spezialisiert. <a href="http://www.steuerberater-ruediger.de" target="_blank">Hier</a> können Sie sich selbst ein Bild von der neuen Webseite der Kanzlei machen. Viel Spaß damit. Wenn Ihnen die Webseite zusagt und Sie auch eine moderne und ansprechende Webseite möchten, dann können Sie <a title="Kontakt" href="http://www.mattiasstiller.de/kontakt/">hier</a> mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf unser gemeinsames Webprojekt.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-stb.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Steuerberater Rüdiger &amp; Partner (thumb)" title="Steuerberater Rüdiger &amp; Partner (thumb)" /></p><p>Bei diesem Webprojekt ging es um ein Redesign der alten Webseite der Firma <a href="http://www.steuerberater-ruediger.de/" target="_blank">Steuerberater Rüdiger &amp; Partner</a> aus Lüchow-Dannenberg. Ein modernes und ansprechendes Design war der erste Schritte für eine innovative und professionelle Webseite. Das Design, welches von mir pixelgenau in Photoshop entworfen wurde und mit dem Kunden Schritt für Schritt besprochen wurde, wurde nach der Fertigstellung in ein W3C-valides und seo-freundliches XHTML-Gerüst gewandelt. Der Quellcode ist so aufgebaut, dass dieser eine optimale Ladegeschwindigkeit und eine Cross-Browser-Kompatibilität aufweist. Alle modernen Internet Browser wie beispielsweise Firefox, Safari, Google Chrome, Opera und die Versionen 7-9 des Internet Browsers von Microsoft  zeigen eine fehlerfreie Webseite an. Auch eine Anpassung für sogenannte Mobile Devices wurde von mir beachtet, so dass die Darstellung der neuen Webseite sowohl für IPhone als auch für IPad optimiert ist. Als Content-Management-System wurde die neueste Wordpressversion 3.2.1 genommen. Durch ein individualisiertes Backend ist es dem Kunden möglich, Inhalte wie beispielsweise: Texte oder Bilder kinderleicht zu verwalten.</p>
<p>Das Büro Steuerberater Rüdiger &amp; Partner aus Lüchow-Dannenberg hat sich auf Themen wie Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, Buchführungen, Lohnabrechnungen und Landwirtschaftliche Angelegenheiten spezialisiert. <a href="http://www.steuerberater-ruediger.de" target="_blank">Hier</a> können Sie sich selbst ein Bild von der neuen Webseite der Kanzlei machen. Viel Spaß damit. Wenn Ihnen die Webseite zusagt und Sie auch eine moderne und ansprechende Webseite möchten, dann können Sie <a title="Kontakt" href="http://www.mattiasstiller.de/kontakt/">hier</a> mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf unser gemeinsames Webprojekt.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattiasstiller.de/redesign-mit-wordpress-fuer-steuerberater-ruediger-und-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design für www.gabionenkaiser.de</title>
		<link>http://www.mattiasstiller.de/neues-design-fuer-www-gabionenkaiser/</link>
		<comments>http://www.mattiasstiller.de/neues-design-fuer-www-gabionenkaiser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Stiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasstiller.de/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-gabionen.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gabionen Kaiser (Thumbnail)" title="Gabionen Kaiser (Thumbnail)" /></p><p>In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur ISEO GmbH aus Lübeck habe ich die neue Webseite für Gabionen Kaiser aus Magdeburg umgesetzt. Meine Hauptaufgaben lagen in den Bereichen Konzeption, Usability und Design. Die technische Umsetzung wurde dann von der ISEO GmbH durchgeführt. Bei gabionenkaiser.de handelt es sich um einen Online Shop; der alles rund um das Thema Gabionen anbietet. Gabionen, Schutzwände, Steine und Drähte aller Art sowie die Serviceleistungen: Anlieferung und Aufbau. Geschäftsführer Andreas Wagener trat mit der Bitte an mich heran, die alte Webseite bzw. den alten Online Shop neu zu gestalten und zu planen. Durch ein frisches, modernes und vor allem in der Bedienbarkeit optimiertes Redesign ist es Andreas Wagener nun endlich möglich sich auf das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren. Die neue Webseite erzielte schon in den ersten 2 Wochen hervorragende Zahlen in dem Bereich Neuakquise. Durch eine komplett neue Konzeption und der damit verbundenen Neustrukturierung der Webseite findet der Besucher nun sofort das was er auch sucht. Produktseiten, Übersichtsseiten, Homepage und das gesamte Checkoutsystem wurden grafisch überarbeitet und an das Corporate Design der Firma Gabionen Kaiser angepasst.  Große Mood- &amp; Produktbilder laden zum Verweilen auf der Seite ein. Durch das neue Design der Webseite fühlt sich der Besucher wesentlich wohler und verweilt somit länger auf der Webseite - die Absprungsrate ist gefallen und im Zusammenspiel mit einer professionellen technischen Umsetzung, die eine geringere Ladegeschwindigkeit zur Folge hat, konnten die Verkaufszahlen deutlich erhöht werden. Schon beim ersten Designentwurf wurde auf Suchmaschinenoptimierung geachtet. So wurde von mir schon vor der eigentlichen Programmierung an wichtige On-Page-Merkmale bzw. SEO-relevante Punkte geachtet und in das Redesign implementiert.</p>
<p>Schauen Sie sich die neue Webseite <a href="http://www.gabionenkaiser.de" target="_blank">hier</a> doch einmal selbst an und überzeugen Sie sich vom neuen Auftritt der Firma Gabionen Kaiser aus Magdeburg.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-gabionen.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gabionen Kaiser (Thumbnail)" title="Gabionen Kaiser (Thumbnail)" /></p><p>In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur ISEO GmbH aus Lübeck habe ich die neue Webseite für Gabionen Kaiser aus Magdeburg umgesetzt. Meine Hauptaufgaben lagen in den Bereichen Konzeption, Usability und Design. Die technische Umsetzung wurde dann von der ISEO GmbH durchgeführt. Bei gabionenkaiser.de handelt es sich um einen Online Shop; der alles rund um das Thema Gabionen anbietet. Gabionen, Schutzwände, Steine und Drähte aller Art sowie die Serviceleistungen: Anlieferung und Aufbau. Geschäftsführer Andreas Wagener trat mit der Bitte an mich heran, die alte Webseite bzw. den alten Online Shop neu zu gestalten und zu planen. Durch ein frisches, modernes und vor allem in der Bedienbarkeit optimiertes Redesign ist es Andreas Wagener nun endlich möglich sich auf das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren. Die neue Webseite erzielte schon in den ersten 2 Wochen hervorragende Zahlen in dem Bereich Neuakquise. Durch eine komplett neue Konzeption und der damit verbundenen Neustrukturierung der Webseite findet der Besucher nun sofort das was er auch sucht. Produktseiten, Übersichtsseiten, Homepage und das gesamte Checkoutsystem wurden grafisch überarbeitet und an das Corporate Design der Firma Gabionen Kaiser angepasst.  Große Mood- &amp; Produktbilder laden zum Verweilen auf der Seite ein. Durch das neue Design der Webseite fühlt sich der Besucher wesentlich wohler und verweilt somit länger auf der Webseite - die Absprungsrate ist gefallen und im Zusammenspiel mit einer professionellen technischen Umsetzung, die eine geringere Ladegeschwindigkeit zur Folge hat, konnten die Verkaufszahlen deutlich erhöht werden. Schon beim ersten Designentwurf wurde auf Suchmaschinenoptimierung geachtet. So wurde von mir schon vor der eigentlichen Programmierung an wichtige On-Page-Merkmale bzw. SEO-relevante Punkte geachtet und in das Redesign implementiert.</p>
<p>Schauen Sie sich die neue Webseite <a href="http://www.gabionenkaiser.de" target="_blank">hier</a> doch einmal selbst an und überzeugen Sie sich vom neuen Auftritt der Firma Gabionen Kaiser aus Magdeburg.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mattiasstiller.de/neues-design-fuer-www-gabionenkaiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachblog von Mattias Stiller webbistdu.de ist online</title>
		<link>http://www.mattiasstiller.de/fachblog-von-mattias-stiller-webbistdu-de-ist-online/</link>
		<comments>http://www.mattiasstiller.de/fachblog-von-mattias-stiller-webbistdu-de-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Stiller</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mattiasstiller.de/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="470" height="237" src="http://www.mattiasstiller.de/wp-content/uploads/thumb-webbistdu.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fachblog webbistdu.de (Thumbnail)" title="Fachblog webbistdu.de (Thumbnail)" /></p><p>Bei diesem Webprojekt geht es um meinen eigenen Fachblog <a href="http://www.webbistdu.de" target="_blank">www.webbistdu.de</a>. In einer Art Nebenprojekt möchte ich den eigentlich Nutzen von Wordpress einmal austesten. In der Vergangenheit habe ich Wordpress mehr als vollwertiges Content-Management-System benutzt - Individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten. Eigentliche Blogfunktionen wie beispielsweise die TAG-Funktion oder die Kommentarfunktion oder auch die Artikel-Archiv-Funktion wurden abgestellt oder nur rudimentär benutzt. Dafür lag der Schwerpunkt auf einer klaren Seitenstruktur und ein auf den Kunden zugeschnittenen Administrationsbereich. Das leichte Administrieren der Inhalte musste gewährleistet sein. Die unterschiedlichen Kundenprojekte erforderten hier und da immer spezielle Anpassungen; die mit Wordpress wunderbar  realisierbar waren aber auf Kosten der eigentlichen Blogfunktionen gingen. Bei diesem Projekt habe ich so gut wie nichts an den Core-Dateien von Wordpress geändert. Kein eigenes Seitentemplate. Archiv- und Kommentarfunktion sind von Wordpress und von mir nur ein wenig formatiert, mittels CSS und die eigentliche Artikelfunktion wurde auf der Startseite platziert.</p>
<p>Ich werde in der nächsten Zeit dort einige Artikel zu den Themen: Webdesign, Wordpress, Webentwicklung, Wissenswertes &amp; Musik schreiben und mir den großen Bereich der Blogsphäre einmal genauer anschauen. Facebook, Twitter und RSS-Feed sind nur einige Gebiete die da auf mich zukommen.</p>]]></description>
